Earthquake Details
| Magnitude | 4.9 (Light) |
|---|---|
| Date-Time |
= Coordinated Universal Time = local time at epicenter |
| Location | 39.119°N, 116.222°E |
| Depth | 10 km (6.2 miles) set by location program |
| Region | BEIJING-HEBEI BORDER REGION, CHINA |
| Distances | 70 km (45 miles) ENE of Baoding, Hebei, China 85 km (50 miles) W of Tianjin, Tianjin, China 90 km (55 miles) S of BEIJING, Beijing, China 105 km (65 miles) NNW of Cangzhou, Hebei, China |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 8.1 km (5.0 miles); depth fixed by location program |
| Parameters | Nst= 63, Nph= 63, Dmin=>999 km, Rmss=1.03 sec, Gp= 83°, M-type=body magnitude (Mb), Version=7 |
| Source |
World Data Center for Seismology, Denver |
| Event ID | usptad |
一条评论
我也感觉到了,挺明显的。你搞的资料好详细啊! [cool]